5-Achsen Bearbeitungszentren Mytrunnion
| Typ | Verfahrwege X / Y / Z | |
|---|---|---|
| Mytrunnion 1 | 245 / 510 / 460 mm | mehr |
| Mytrunnion 5 | 815 / 745 / 500 mm | mehr |
| Supercell 400 (FMS) | 510 / 510 / 510 mm | mehr |
Vertikal Bearbeitungszentren
| Typ | Verfahrwege X / Y / Z | |
|---|---|---|
| Mycenter Zero iF | 305 / 254 / 305 mm | mehr |
| Mycenter 1X iF | 510 / 355 / 460 mm | mehr |
| Mycenter 2X iF | 510 / 355 / 460 | mehr |
| Mycenter 3X iF | 760 / 455 / 460 mm | mehr |
| Mycenter 4X iF | 1.016 / 510 / 510 mm | mehr |
| Mycenter 7X iF | 1.530 / 650 / 686 | mehr |
| JIG-Center 5 High Speed | 815 / 745 / 500 mm | mehr |
Horizontal Bearbeitungszentren
| Typ | Verfahrwege X / Y / Z | |
|---|---|---|
| Mycenter HX-250 iF | 305 /305 /330 mm | mehr |
| Mycenter HX-300 iF | 510 / 510 / 490 mm | mehr |
| Mycenter HX-400iSII | 610 / 610 / 610 mm | mehr |
| Mycenter HX-400 iF | 735 / 610 / 610 mm | mehr |
| Mycenter HX-500i | 870 / 770 660 mm | mehr |
| Mycenter HX-630iTGA | 1.050 / 850 /900 mm | mehr |
| Mycenter HX-800i | 1.150 / 850 / 850 mm | mehr |
| Mycenter HX-1000i | 2.000 / 1.300 / 1.350 mm | mehr |
Doppelständer Bearbeitungszentren
| Typ | Verfahrwege X / Y / Z | |
|---|---|---|
| Bridgecenter 10 | 2.540 / 1.750 / 800 mm | mehr |
| Bridgecenter 8F | 2.032 / 1.085 / 710 mm | mehr |











